|
| |
| Table 16 | Personal Injury Actions - Costs Claimed and Costs Allowed (Categorised by Amount Recovered) [All Bills] |
| Total Costs | Profit Costs | |||||||||||
| Amount Recovered | Median Claimed | Median Allowed | % of Costs Taxed Off |
No. of Bills Taxed (Note 1) | Median Claimed | Median Allowed | % of Costs Taxed Off |
No. of Bills Taxed (Note 2) | ||||
| Lowest | Highest | Median | Lowest | Highest | Median | |||||||
| < $120,000 | 127,100 | 90,800 | 10% | 34% | 32% | 5 | 86,700 | 44,300 | 13% | 36% | 32% | 3 |
| $120,000 to < $600,000 | 284,900 | 236,400 | 4% | 77% | 19% | 46 | 185,900 | 152,100 | 3% | 44% | 21% | 41 |
| $600,000 to < $1 M | 379,700 | 285,000 | 3% | 76% | 21% | 21 | 243,200 | 193,500 | 4% | 62% | 24% | 19 |
| $1 M to < $3 M | 487,500 | 455,200 | 0% | 41% | 17% | 22 | 268,300 | 272,400 | 0% | 39% | 20% | 22 |
| $3 M to < $5 M | 879,000 | 630,800 | 13% | 47% | 21% | 6 | 468,600 | 342,100 | 15% | 52% | 25% | 6 |
| $ 5M or above | 1,466,200 | 2,316,800 | 13% | 33% | 15% | 4 | 693,400 | 669,200 | 0% | 40% | 16% | 3 |
| < $1 M | 305,000 | 237,100 | 3% | 77% | 20% | 72 | 201,500 | 156,500 | 3% | 62% | 22% | 63 |
| < $3 M | 333,200 | 261,900 | 0% | 77% | 20% | 94 | 219,600 | 179,600 | 0% | 62% | 21% | 85 |
| Sub-Total | 357,500 | 280,600 | 0% | 77% | 19% | 104 | 226,200 | 194,800 | 0% | 62% | 21% | 94 |
| No Quantified Amount Recovered | 75,200 | 33,200 | 0% | 71% | 29% | 3 | 47,300 | 162,200 | 0% | 30% | 15% | 2 |
| Counsel's Fees | Expert Fees | |||||||||||
| Amount Recovered | Median Claimed | Median Allowed | % of Costs Taxed Off |
No. of Bills Taxed (Note 3) | Median Claimed | Median Allowed | % of Costs Taxed Off |
No. of Bills Taxed (Note 4) | ||||
| Lowest | Highest | Median | Lowest | Highest | Median | |||||||
| < $120,000 | 18,500 | 25,000 | 38% | 38% | 38% | 1 | 20,100 | 35,400 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| $120,000 to < $600,000 | 54,000 | 46,900 | 0% | 57% | 17% | 39 | 12,900 | 11,800 | 0% | 61% | 0% | 35 |
| $600,000 to < $1 M | 93,500 | 90,500 | 0% | 51% | 26% | 20 | 15,500 | 10,800 | 0% | 31% | 0% | 15 |
| $1 M to < $3 M | 129,000 | 125,000 | 0% | 49% | 15% | 22 | 25,000 | 29,000 | 0% | 58% | 0% | 18 |
| $3 M to < $5 M | 157,300 | 134,000 | 2% | 42% | 10% | 6 | 77,700 | 41,200 | 0% | 20% | 3% | 6 |
| $ 5M or above | 507,900 | 383,500 | 15% | 57% | 20% | 3 | 127,500 | 127,500 | 0% | 7% | 7% | 3 |
| < $1 M | 60,900 | 52,800 | 0% | 57% | 17% | 60 | 13,300 | 12,200 | 0% | 61% | 0% | 52 |
| < $3 M | 71,000 | 73,800 | 0% | 57% | 17% | 82 | 15,000 | 14,700 | 0% | 61% | 0% | 70 |
| Sub-Total | 79,300 | 79,000 | 0% | 57% | 17% | 91 | 18,700 | 18,100 | 0% | 61% | 0% | 79 |
| No Quantified Amount Recovered | 91,100 | 32,000 | 5% | 5% | 5% | 1 | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Taxation Costs |
||||||
Amount Recovered |
Median Claimed | Median Allowed | % of Costs Taxed Off |
No. of Bills Taxed (Note 5) | ||
| Lowest | Highest | Median | ||||
| < $120,000 | 22,500 | 17,600 | 2% | 23% | 18% | 3 |
| $120,000 to < $600,000 | 33,500 | 31,000 | 0% | 43% | 9% | 41 |
| $600,000 to < $1 M | 39,100 | 44,400 | 0% | 36% | 10% | 19 |
| $1 M to < $3 M | 46,800 | 46,500 | 0% | 30% | 10% | 20 |
| $3 M to < $5 M | 69,500 | 61,900 | 1% | 37% | 15% | 6 |
| $5 M or above | 109,100 | 99,200 | 0% | 12% | 0% | 3 |
| < $1 M | 34,400 | 33,400 | 0% | 43% | 10% | 63 |
| < $3 M | 37,500 | 35,400 | 0% | 43% | 10% | 83 |
| Sub-Total | 39,000 | 36,800 | 0% | 43% | 10% | 92 |
| No Quantified Amount Recovered | 16,600 | 5,600 | 14% | 14% | 14% | 1 |
Notes:
| (1) | See Note 6 at Table 1 <back> |
| (2) | See Note 8 at Table 1 <back> |
| (3) | See Note 10 at Table 1 <back> |
| (4) | See Note 11 at Table 15 <back> |
| (5) | See Note 12 at Table 1 <back> |